- Gospodarstvo
- »
- Tečajna lista
| Valuta | Jed | Tečaj |
| 1 | 1,000 | |
| 1 | 5,436677 | |
| 1 | 5,260817 | |
| 1 | 0,305516 | |
| 1 | 0,999878 | |
| 100 | 2,759016 | |
| 100 | 6,739767 | |
| 1 | 0,954337 | |
| 1 | 0,811291 | |
| 1 | 6,557034 | |
| 1 | 8,477058 | |
| 1 | 5,159514 | |
| 1 | 7,448791 | |
| 1 | 1,801096 | |
Tečajna lista vrijedi od: 18.08.2011.
| Valuta | Jed | Tečaj |
| 1 | 1,000 | |
| 1 | 5,436677 | |
| 1 | 5,260817 | |
| 1 | 0,305516 | |
| 1 | 0,999878 | |
| 100 | 2,759016 | |
| 100 | 6,739767 | |
| 1 | 0,954337 | |
| 1 | 0,811291 | |
| 1 | 6,557034 | |
| 1 | 8,477058 | |
| 1 | 5,159514 | |
| 1 | 7,448791 | |
| 1 | 1,801096 | |
Tečajna lista vrijedi od: 18.08.2011.